Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


2184 NW 144TH STREET NEWBERRY, FL 32669

3202 SW 26TH WAY GAINESVILLE, FL 32608

21740 S COUNTY ROAD 325 CROSS CREEK, FL 32640

17562 NW 172ND AVENUE ALACHUA, FL 32615

924 SW 57TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32607

10146 SW 52ND ROAD GAINESVILLE, FL 32608

532 NW 30TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32609

2924 SW 95TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32608

18404 NW 272ND TERRACE HIGH SPRINGS, FL 32643

10849 SW 40TH LANE GAINESVILLE, FL 32608

331 NW 50TH BOULEVARD #K GAINESVILLE, FL 32607

2508 SW 35TH PLACE #B9 GAINESVILLE, FL 32608

2651 NW 152nd COURT Newberry, FL 32669

1400?? NW 170TH STREET NEWBERRY, FL 32669

TBD NW 6TH PLACE GAINESVILLE, FL 32603

1810 NW 23RD BOULEVARD #207 GAINESVILLE, FL 32605

4214 SW 290TH STREET NEWBERRY, FL 32669

1826 NW 21ST STREET GAINESVILLE, FL 32605

1700 SW 16TH COURT #E9 GAINESVILLE, FL 32608

25131 NW 3RD AVENUE NEWBERRY, FL 32669

552 NW 136TH STREET NEWBERRY, FL 32669

6501 NW 16TH PLACE GAINESVILLE, FL 32605

1226 NW 129TH DRIVE NEWBERRY, FL 32669

3705 SW 27TH STREET #221 GAINESVILLE, FL 32608


keyboard_arrow_up