Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


5418 NW 20TH COURT #B GAINESVILLE, FL 32653

2966 NW 105TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32606

249 SE TUSCAWILLA ROAD MICANOPY, FL 32667

4026 NW 33RD AVENUE GAINESVILLE, FL 32606

6519 W NEWBERRY ROAD #105 GAINESVILLE, FL 32605

5001 SW 34TH PLACE GAINESVILLE, FL 32608

7120 SW 85TH TERRACE SW GAINESVILLE, FL 32608

3800 SW 20TH AVENUE #210 GAINESVILLE, FL 32607

6454 SW 84TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32608

2332 NE 69TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32609

3317 SW 50TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32608

3315 NW 53RD TERRACE GAINESVILLE, FL 32606

5622 NW 43RD STREET GAINESVILLE, FL 32653

4038 NW 86TH BOULEVARD GAINESVILLE, FL 32653

6400 NW 106TH PLACE #20 ALACHUA, FL 32615

25251 SW 15TH AVENUE NEWBERRY, FL 32669

2927 SW 35TH PLACE #115 GAINESVILLE, FL 32608

3224 NW 48TH PLACE GAINESVILLE, FL 32605

4801 SW 63 BOULEVARD GAINESVILLE, FL 32608

24384 SW 8TH PLACE NEWBERRY, FL 32669

9477 SW 67TH LANE GAINESVILLE, FL 32608

2831 NE 15TH STREET GAINESVILLE, FL 32609

5805 LAKE SHORE DRIVE GAINESVILLE, FL 32641

1112 SW 4TH AVENUE #D GAINESVILLE, FL 32601


keyboard_arrow_up