Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


5424 NW 72ND STREET GAINESVILLE, FL 32653

NW 104TH TERRACE ALACHUA, FL 32615

6726 SW 10TH LANE GAINESVILLE, FL 32607

2706 W UNIVERSITY AVENUE GAINESVILLE, FL 32607

15451 NW 121ST PLACE ALACHUA, FL 32615

2314 NE 3RD PLACE GAINESVILLE, FL 32641

12656 NW 11TH PLACE NEWBERRY, FL 32669

3937 NW 84TH PLACE GAINESVILLE, FL 32653

601 NW 23RD STREET GAINESVILLE, FL 32607

7200 SW 8TH AVENUE #T-131 GAINESVILLE, FL 32607

2926 SW 35TH PLACE #1 GAINESVILLE, FL 32608

23140 NW 179TH PLACE HIGH SPRINGS, FL 32643

10146 SW 52ND ROAD GAINESVILLE, FL 32608

4850 SW 91ST TERRACE #P201 GAINESVILLE, FL 32608

9017 NW 16TH LANE GAINESVILLE, FL 32606

507 NW 39TH ROAD #325 GAINESVILLE, FL 32607

1826 NW 21ST STREET GAINESVILLE, FL 32605

1523 NW 7TH STREET #A-5 GAINESVILLE, FL 32601

6926 SW 45TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32608

1226 NW 129TH DRIVE NEWBERRY, FL 32669

12032 SW 31ST GAINESVILLE, FL 32608

10753 NW 65TH WAY ALACHUA, FL 32615

12661 NW 162ND DRIVE ALACHUA, FL 32615

2184 NW 144TH STREET NEWBERRY, FL 32669


keyboard_arrow_up