Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


716 SW 131 STREET NEWBERRY, FL 32669

331 NW 50TH BOULEVARD #K GAINESVILLE, FL 32607

4007 SW 26TH TERRACE #B GAINESVILLE, FL 32608

19474 NW 215TH TERRACE HIGH SPRINGS, FL 32643

12827 NW 13TH LANE NEWBERRY, FL 32669

1118 NW 6TH PLACE GAINESVILLE, FL 32601

12736 SW 143RD STREET ARCHER, FL 32618

3892 NW 44TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32606

3702 NE 255TH DRIVE MELROSE, FL 32666

0 NW 23RD BOULEVARD GAINESVILLE, FL 32605

11735 SE US HIGHWAY 301 HAWTHORNE, FL 32640

620 NW 37 STREET GAINESVILLE, FL 32607

9013 SW 154TH STREET ARCHER, FL 32618

00 SW 170TH STREET ARCHER, FL 32618

19147 NW 164 PLACE HIGH SPRINGS, FL 32643

17927 NW 173RD ROAD ALACHUA, FL 32615

12402 SW ARCHER ROAD ARCHER, FL 32618

4484 SW 56TH PLACE GAINESVILLE, FL 32608

24303 NW 11TH PLACE NEWBERRY, FL 32669

623 SW 28TH STREET GAINESVILLE, FL 32607

11317 NW 199TH AVENUE ALACHUA, FL 32615

183RD AVENUE HAWTHORNE, FL 32640

17071 NW 179TH WAY ALACHUA, FL 32615

24285 NW 12TH PLACE NEWBERRY, FL 32669


keyboard_arrow_up