Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


SW ARCHER ROAD GAINESVILLE, FL 32608

5 NW 28TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32607

21715 SE 69TH AVENUE HAWTHORNE, FL 32640

7209 SW 45TH PLACE #D GAINESVILLE, FL 32608

25175 NW 8TH ROAD NEWBERRY, FL 32669

1440 NW 128 TERRACE NEWBERRY, FL 32669

13775 NW 9TH ROAD NEWBERRY, FL 32669

4415 SW 34TH STREET #204 GAINESVILLE, FL 32608

21350 NW 217TH DRIVE HIGH SPRINGS, FL 32643

906 NW 10TH STREET GAINESVILLE, FL 32601

24617 SW 17TH PLACE NEWBERRY, FL 32669

5025 NW 51ST PLACE GAINESVILLE, FL 32606

1516 N MAIN STREET GAINESVILLE, FL 32601

853 NW 132ND BOULEVARD NEWBERRY, FL 32669

2601 SW ARCHER ROAD #E217 GAINESVILLE, FL 32608

12833 NW 13TH LANE NEWBERRY, FL 32669

14435 NW 441 #20 Alachua, FL 32615

6004 SE US HIGHWAY 301 HAWTHORNE, FL 32640

10836 NW 65TH WAY ALACHUA, FL 32615

604 N MAIN STREET GAINESVILLE, FL 32601

13554 NW 7TH ROAD NEWBERRY, FL 32669

5241 SW 125TH CIRCLE ARCHER, FL 32618

3832 SW 91ST DRIVE GAINESVILLE, FL 32608

1793 SW 245TH TERRACE NEWBERRY, FL 32669


keyboard_arrow_up