Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


7200 SW 8TH AVENUE #D24 GAINESVILLE, FL 32607

6030 NW 24TH LANE GAINESVILLE, FL 32606

3958 NW 27TH LANE GAINESVILLE, FL 32606

12656 NW 11TH PLACE NEWBERRY, FL 32669

23137 NW COUNTY ROAD 236 HIGH SPRINGS, FL 32643

6703 SW 40TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32608

17927 NW 173RD ROAD ALACHUA, FL 32615

6624 SW 10TH LANE GAINESVILLE, FL 32607

1700 SW 16TH COURT #J-23 GAINESVILLE, FL 32608

1035 NW 132ND BOULEVARD NEWBERRY, FL 32669

13200 W NEWBERRY ROAD #C13 NEWBERRY, FL 32669

13919 SE 202ND TERRACE HAWTHORNE, FL 32640

3892 NW 44TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32606

3730 NW 61ST PLACE GAINESVILLE, FL 32653

11317 NW 199TH AVENUE ALACHUA, FL 32615

3625 NW 31ST TERRACE GAINESVILLE, FL 32605

4715 SW 91ST DRIVE #302 GAINESVILLE, FL 32608

0 NW 23RD BOULEVARD GAINESVILLE, FL 32605

2601 SW WILLISTON ROAD #5 GAINESVILLE, FL 32608

3215 NW 68TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32653

16953 NW 176TH WAY ALACHUA, FL 32615

2403 NW 47TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32606

2184 NW 144TH STREET NEWBERRY, FL 32669

6519 W NEWBERRY ROAD #1013 GAINESVILLE, FL 32605


keyboard_arrow_up