Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


16953 NW 176TH WAY ALACHUA, FL 32615

2403 NW 47TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32606

2184 NW 144TH STREET NEWBERRY, FL 32669

6519 W NEWBERRY ROAD #1013 GAINESVILLE, FL 32605

12804 SE 8TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32641

GAINESVILLE, FL 32601

2651 NW 152nd COURT Newberry, FL 32669

4337 NW 43RD TERRACE GAINESVILLE, FL 32606

1402 SE 27TH STREET GAINESVILLE, FL 32641

3937 NW 84TH PLACE GAINESVILLE, FL 32653

2629 SW 31ST PLACE #1 GAINESVILLE, FL 32608

4624 NW 16TH PLACE GAINESVILLE, FL 32605

17142 NW 240TH TERRACE HIGH SPRINGS, FL 32643

2314 NE 3RD PLACE GAINESVILLE, FL 32641

716 SW 131 STREET NEWBERRY, FL 32669

8309 SW 61ST PLACE GAINESVILLE, FL 32608

14110 SW 7TH PLACE NEWBERRY, FL 32669

6027 DOGWOOD LANE MELROSE, FL 32666

3727 SW 73RD WAY GAINESVILLE, FL 32607

15764 NW 48TH PLACE ALACHUA, FL 32615

4850 SW 91ST TERRACE #P201 GAINESVILLE, FL 32608

2638 SW 118TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32608

4214 SW 290TH STREET NEWBERRY, FL 32669

1810 NW 23RD BOULEVARD #207 GAINESVILLE, FL 32605


keyboard_arrow_up